Pesquisa
PROJETOS DE PESQUISA DAS FACULDADES DO ICSA | ||||||||||
DOCENTE | CÓDIGO | PROGRAMA/PROJETO | TIPO DE | PERÍODO | TIPO DE | PORTARIAS | FINANCIAMENTO |
FACULDADE
|
||
Andre Luiz Ferreira da Silva | 2 | Aglomerações Industriais, Produtividade e Crescimento Regional no Norte do Brasil | Pesquisa | 8/1/2019 | 7/31/2021 | Coordenador | 118/2019 - CA/ICSA 133/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAAD | |
Bruno Rafael Dias de Lucena | 4 | Desenvolvimento de Ferramentas Apropriadas para a Avaliação da Qualidade do Transporte Público Rodoviário Municipal | Pesquisa | 01/06/2020 01/06/2021 | 31/05/2021 31/05/2022 | Coordenador | 030/2020 - CA/ICSA 069/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAAD | |
Carlos André Correa de Matos | 6 | Síndrome de Burnout e Engajamento entre Servidores Públicos : uma investigação no Estado do Pará | Pesquisa | 1/1/2020 | 12/31/2021 | coordenador | 019/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAAD | |
Emílio José Arruda Filho
|
7 | Social CRM used to Evaluate Characteristics of Compulsive/Impulsive Online Buyers | Pesquisa | 3/1/2021 | 2/28/2023 | Coordenador | 053/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento |
FAAD
|
|
7 | Uso de Produtos Tecnológicos Convergentes em Função da Percepção de Valor com a Inovação | Pesquisa | 3/1/2021 | 2/28/2023 | Coordenador | 017/2021 - CA/ICSA | Com Financiamento | |||
Isaac Matias | 10 | A Relação do Capital Social, Estratégia Ambiental, Gestão Compartilhada e Desempenho da Agricultura Familiar | Pesquisa | 01/03/20 | 28/02/21 | Coordenador | 086/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAAD | |
José Augusto Lacerda Fernandes | 11 | Meta-organizações e Negócios da Biodiversidade na Amazônia | Pesquisa | 5/2/2021 | 5/2/2022 | Coordenador | 071/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAAD | |
Luís Alberto Monteiro Barros | 12 | Posicionamento Competitivo de Micro e Pequenas Empresas | Pesquisa | 04/01/2019 04/01/2021 | 03/01/2021 31/07/2022 | Coordenador | 059/2019 - CA/ICSA 025/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAAD | |
Rodrigo Marques de Almeida Guerra
|
13 | Impacto da Orientação Empreendedora (OE) sobre a Performance Organizacional (PO) de Empresas das Regiões Norte e Sul do Brasil | Pesquisa | 2/1/2019 | 1/31/2021 | Coordenador | 043/ 2019 - CA/ICSA | Sem financiamento |
FAAD
|
|
13 | Mensuração da Relação Entre Ambidestria Organizacional e Performance Organizacional de Empresas Importadoras e Exportadoras das Regiões Norte e Sul do Brasil | Pesquisa | 2/1/2019 | 1/31/2021 | Coordenador | 042/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | |||
Thiago Poleto | 14 | O Papel das Pequenas Empresas na Concepção da Atitude Transformacional dos Negócios Através da Adoção de Terceirização da Tecnologia da Informação | Pesquisa | 2/1/2019 | 1/31/2021 | Coordenador | 053/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAAD | |
Yuri Vidal Santiago de Mendonça | 15 | Utilizando Árvore de Decisão para Predizer a Adoção Docente de Sistemas de Informação | Pesquisa | 8/1/2020 | 7/31/2021 | Coordenador | 013/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAAD | |
Franciele Marques Redígolo
|
2 | Análise e Representação de Assunto: estudo analítico em repositórios institucionais. | Pesquisa | 01/08/2018 01/08/2020 | 31/07/2020 31/07/2021 | Coordenadora | 053/2018 - CA/ICSA 043/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento |
FABIB
|
|
2 | Representação Documental Automática e Multilíngue de Textos Técnico-científicos (SISTRA) | Pesquisa | 01/11/20 | 30/10/22 | Coordenadora | 094/2021 - CA/ICSA | Com financiamento FAPESPA - Edital 033/2019 | |||
Marise Teles Condurú
|
8 | Contribuições da Ciência da Informação para o Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis e Inteligentes na Amazônia Brasileira | Pesquisa | 8/1/2020 | 7/31/2022 | Coordenadora | 044/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento |
FABIB
|
|
8 | Rede Transamazônica de Cooperação em Informação e Conhecimento Para o Desenvolvimento Sustentável | Pesquisa | 10/1/2018 | 31/09/2023 | Coordenadora | 060/2019 - CA/ICSA 079/2021 - CA/ICSA | Com financiamento | |||
Rubens da Silva Ferreira | 10 | Bibliotecas Públicas e Ações Expositivas: um exercício como construto teórico biblioteca-museu | Pesquisa | 7/1/2019 | 6/30/2021 | Coordenador | 115/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FABIB | |
Anderson Roberto Pires e Silva | 1 | Incubação e Organização Contábil-Administrativa como Fatores de Sustentabilidade em Sociedades Cooperativas | Pesquisa | 01/08/20 | 31/07/22 | Coordenador | 008/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
André Feliciano Lino
|
3 | Efeitos de Sistemas de Coleta de Dados sobre Organizações Governamentais | Pesquisa | 20/03/19 | 19/03/21 | Coordenador | 084/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
3 | O Papel de Organizações de Auditoria Governamental na Gestão Pública | Pesquisa | 20/03/21 | 19/03/23 | Coordenador | 057/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | ||
3 | Nenhum de Nós É Tão Bom Quanto Todos Nós Juntos: mapeando e fortalecendo co-produção em Soure/PA | Pesquisa | 01/08/19 | 30/07/21 | Coordenador | 107/2019 - CA/ICSA 003/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | ||
Cristiano Descovi Schimith
|
4 | Indústria 4.0: perspectiva tecnológica no cuidado com a saúde | Pesquisa | 01/03/21 | 28/02/23 | Coordenador | 060/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
4 | Modelo de Gestão Estratégica de Resíduos: a proposta de um modelo na ótica da economia circular | Pesquisa | 01/03/21 | 28/02/23 | Coordenador | 061/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | ||
Filipy Furtado Sell
|
6 | Sistema de Controle Gerencial, Desempenho e Setor Público | Pesquisa | 12/03/21 | 11/03/23 | Coordenador | 052/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
6 | A Institucionalização de Sistemas de Controles Gerenciais no Setor Público | Pesquisa | 12/03/19 | 11/03/21 | Coordenador | 077/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | ||
Inajá Allane Santos Garcia
|
9 | Características Pessoais e Profissionais do Gestor e o Desempenho Financeiro das Organizações | Pesquisa | 03/04/19 | 02/04/21 | Coordenadora | 083/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
9 | Influência do Poder do CEO na Alavancagem Financeira das Empresas Brasileiras | Pesquisa | 03/04/21 | 02/04/23 | Coordenadora | 039/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | ||
Lidiane Nazaré da Silva Dias | 11 | Resiliência Financeira e a Dinâmica Orçamentária em Centros Urbanos Complexos e Respostas de Engajamento Social em Coprodução | Pesquisa | 01/08/19 | 31/07/21 | Coordenadora | 081/2019 - CA/ICSA 119/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
Márcia Athayde Moreira
|
12 | Estudos das Praticas de Contabilidade Gerencial e Socioambiental no Âmbito das Organizações brasileiras | Pesquisa | 01/09/2018 01/10/2020 | 30/09/2020 30/09/2022 | Coordenadora | 215/2018 -CA/ICSA 049/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
12 | Empreendedorismo, Contabilidade e Gênero: confiança e mentoria para superação de barreiras e alcance do sucesso nos negócios. | Pesquisa | 04/01/21 | 31/12/22 | Coordenadora | 041/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | ||
Paulo Vitor Souza de Souza
|
13 | Qualidade da Informação Contábil e seus Efeitos nas Decisões dos Usuários | Pesquisa | 08/03/21 | 07/03/23 | Coordenador | 019/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
13 | Impacto da normatização Contábil na Qualidade da Informação e da Divulgação Corporativa das Companhias de Capital Aberto e Fechado | Pesquisa | 08/03/19 | 07/03/21 | Coordenador | 098/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | ||
Risolene Alves de Macena Araújo
|
14 | Sustentabilidade Corporativa de Empresas Brasileiras | Pesquisa | 29/03/21 | 28/03/23 | Coordenadora | 063/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | |
14 | Evidenciação de Informações Ambientais Segundo a NBC T-15: um estudo nas empresas de alto potencial poluidor listadas na B3 | Pesquisa | 3/29/2019 | 3/28/2021 | Coordenadora | 082/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACICON | ||
Ana Elizabeth Neirão Reymão
|
2 | MinAmazônia: mineração e desenvolvimento sustentável na Amazônia | Pesquisa | 2/1/2021 | 1/31/2023 | Coordenadora | 114/2021 -CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
2 | Análise Econômica do Poder Judiciário Brasileiro | Pesquisa | 2/1/2019 | 1/31/2021 | Coordenadora | 048/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | ||
André Cutrim Carvalho | 4 | A Importância Socioeconômica do Financiameno dos Investimentos Públicos em Tempos de Novo Coronavirus: uma abordagem centrada em Keynes | Pesquisa | 6/30/2020 | 6/29/2022 | Coordenador | 069/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Camila Moura de Vogt | 5 | Modelos Macroeconômicos e suas Aplicações: avaliaçaõ dos impactos da pandemia na economia paraense | Pesquisa | 8/1/2020 | 7/31/2022 | Coordenadora | 014/2021 - CA/ICSA | Com financiamento ( PRODOUTOR - PROPESP) | FACECON | |
Cleidianne Novais Sousa Crispim | 6 | Mercantilização da Terra na Fronteira Amazônica: o Estado e as políticas desenvolvimentistas no Sul do Pará no Pós-1985 | Pesquisa | 1/1/2021 | 2/28/2023 | Coordenadora | 021/2021 - CA/ICSA 090/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Douglas Alcantara Alencar
|
8 | Laboratório de Economia Aplicada | Pesquisa | 8/2/2020 | 8/3/2022 | Coordenador | 083/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
8 | Construção de Modelos Indicadores Econômicos | Pesquisa | 01/08/2018 02/09/2019 | 01/09/2019 31/08/2021 | Coordenador | 070/2018-CA/ICSA 108/2019 - CA/ICSA | 469.000,00 | FACECON | ||
Eduardo José Monteiro da Costa | 9 | Economia e Religião: a teologia reformada e a dinâmica socioeconômica do desenvolvimento capitalista | Pesquisa | 01/01/2019 01/01/2021 | 31/12/2020 31/12/2022 | Coordenador | 049/2019 - CA/ICSA 040/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Gilberto de Souza Marques | 11 | Seis Décadas de História: trajetória do Curso de Economia da UFPA | Pesquisa | 8/1/2019 | 7/31/2021 | Coordenador | 085/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Gilson da Silva Costa | 12 | Indicadores de Desenvolvimento e Sustentabilidade: infraestrutura, estrutura e superestrutura em agroecossistemas no estuário Amazônico - PA/AP - Brasil | Pesquisa | 10/1/2020 | 9/30/2022 | Coordenador | 009/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Harley Silva | 13 | Desenvolvimento como Socialização da Natureza: ampliação e diversificação econômica baseada em recursos da biodiversidade amazônica | Pesquisa | 01/07/2019 01/08/2020 31/07/2021 | 01/08/2020 31/07/2021 31/12/2021 | Coordenador | 148/2019 - CA/ICSA 056/2020 - CA/ICSA 074/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Hilder André Bezerra Farias | 14 | Pesquisa Economica Aplicada com Uso do Software de Programação R: explorando a complexidadeeconômica com auxílio de big data | Pesquisa | 1/1/2020 | 12/31/2021 | Coordenador | 055/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
José Raimundo Barreto Trindade | 15 | Observatório Paraense do Mercado de Trabalho, Integrado ao Observatório Nacional do Mercado de Trabalho com Ênfase na Intermediação de Mão de Obra | Pesquisa | 1/1/2020 | 12/31/2021 | Coordenador | 065/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
João Pereira Dos Santos | 16 | O Processo de Industrialização da Amazônia entre 1990 a 2010: uma análise institucionalista-keynesiana-schumpeteriana | Pesquisa | 1/1/2020 | 1/1/2022 | Coordenador | 079/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
José Luiz Nunes Fernandes | 17 | O Impacto das Inovações Tecnológicas Disruptivas no Processo Contábil | Pesquisa | 17/08/2018 17/08/2020 | 18/08/2020 16/08/2022 | Coordenador | 200/2018 - CA/ICSA 067/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Jurandir Santos Novaes | 18 | Mapeamento Social e Econômico da Região Ecológica do Babaçu: estratégias de reprodução adotadas pelas quebradeiras de coco babaçu na região de Marabá, Sudeste de Estado do Pará | Pesquisa | 01/08/2017 02/07/2019 | 01/07/2019 02/07/2021 | Coordenadora | 057/2017 - CA/ICSA 134/2019 - CA/ICSA 075/2020 - CA/ICSA | 70.000,00 | FACECON | |
Larissa Steiner Chermont | 19 | Manejo da Terra e Fogo Acidental na Amazônia | Pesquisa | 1/1/2019 | 12/31/2021 | Coordenadora | 044/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Liviane Ponte Rêgo | 21 | Aplicação de Modelos de Mineração de Dados para Estudo do Impacto de Variações das Rendas Provenientes do Trabalho, da Previdência Social e de Programas Sociais Sobre a Desigualdade na Distribuição de Renda, a Pobreza e a Pobreza Extrema para Aglomerados Homogêneos de Municípios Brasileiros | Pesquisa | 01/03/2019 01/03/2020 | 01/03/2020 01/03/2021 | Coordenadora | 045/2019 - CA/ICSA 054/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Marcelo Bentes Diniz
|
22 | Desmatamento, Pobreza e Desigualdade Econômica: o que mudou na dinâmica de uso e ocupação do solo na Amazônia entre o Censo Agropecuário de 2006 e o Censo Agropecuário de 2017 | Pesquisa | 8/1/2019 | 7/31/2021 | Coordenador | 117/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
22 | Virtual Exchange to Tackle Wicked Problems: Latin American and European Collaboration on Education for Sustainable Development (VAMOS): a participação da UFPA | Pesquisa | 1/1/2021 | 12/31/2022 | Coordenador | 091/2021 - CA/ICSA | Com financiamento da agência Capacity Building projects da Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency (EAC), Edital: Erasmus+ Call for Proposals 2020 - EAC/A02/2019 was published on 05/11/2019 in the Official Journal No 2019/C 373/06 | FACECON | ||
Mário Ramos Ribeiro | 24 | Inovações Financeiras e Seus Impactos na Eonomia da Mudança Climática na Amazônia Brasileira | Pesquisa | 3/1/2021 | 3/1/2023 | Coordenador | 044/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Ricardo Bruno Nascimento dos Santos | 25 | Implantação do Laboratório de Políticas Públicas (LABPUB) | Pesquisa | 3/1/2020 | 2/28/2022 | Coordenador | 078/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Sérgio Luiz de Medeiros Rivero | 26 | EcoSim(p): um simulador macroeconômico baseado em agentes python. | Pesquisa | 5/3/2018 | 1/31/2021 | Coordenador | 032/2018 - CA/ICSA 037/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Sheila Bemerguy de Souza | 27 | Determinantes da Demanda Turística Internacional para o Brasil e Amazônia: uma abordagem centrada na análise exploratória de dados espaciais | Pesquisa | 3/1/2021 | 3/1/2022 | Coordenadora | 043/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
Vanusa Carla Pereira dos Santos
|
29 | A Utilização dos Métodos de Valoração Econômica dos Impactos Ambientais e a Questão dos Resíduos Sólidos em Belém e RMB | Pesquisa | 3/17/2019 | 3/16/2021 | Coordenadora | 047/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | |
29 | Economia Circular, Políticas Públicas e a Geração de Emprego e Renda na Promoção de Inclusão dos Catadores na Cadeia Produtiva em Belém e RMB | Pesquisa | 3/16/2021 | 3/16/2023 | Coordenadora | 030/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACECON | ||
Adriana de Azevedo Mathis | 2 | A Formação e o Trabalho Profissional do Assistente Social: aproximações e particularidades entre Amazônia e Sul do Brasil | Pesquisa | 01/08/19 | 31/07/23 | Coordenadora | 145/2019 - CA/ICSA | Com financiamento/CAPES | FASS | |
Cilene Sebastiana da Conceição Braga | 5 | Projetos Societário em Disputa em Tempos de Pandemia e o Exercício Profissional do Assistente Social no Pará | Pesquisa | 8/1/2020 | 8/1/2021 | Coordenadora | 057/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
Cristina Maria Arêda Oshai | 6 | Diversidade Étnico-racial e Saúde no Estado do Pará: uma análise sobre morte materna no estado do Pará | Pesquisa | 01/08/19 | 31/07/21 | Coordenadora | 067/2019 - CA/ICSA 02/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
Daniela Ribeiro Castilho
|
8 | Estudo Diagnóstico: identificação e análise das características e concentração do trabalho infantil nos territórios do município de Belém-PA | Pesquisa | 01/12/21 | 01/12/22 | Coordenadora | 098/2021 - CA/ICSA | Com financiamento (150.000,00 convênio FADESP/FUNPAPA) | FASS | |
8 | Uberização como Expressão do Processo de Precarização do Trabalho em Tempos Ultraneoliberais: uma análise das condições de trabalho e saúde dos/das trabalhadores/as dos aplicativos RAPPY, IFOOD e UBER EATS entre a juventude de Belém do Pará | Pesquisa | 01/08/21 | 31/07/23 | Coordenadora | 059/2021- CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | ||
8 | Processo de Trabalho e Saúde das/dos Assistentes Sociais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) e Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) no Município de Belém-Pa | Pesquisa | 01/08/2019 01/08/2020 | 31/07/2020 31/07/2021 | Coordenadora | 068/2019 - CA/ICSA 046/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | ||
Eliza Maria Almeida Vasconcelos | 10 | A Tecnlogia da Informação Redefinindo a Dinâmica do Espaço Urbano: a mobilidade por uberização | Pesquisa | 01/08/20 | 31/07/21 | Coordenadora | 006/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
Elen Lúcia Marçal de Carvalho | 11 | A Inserção dos/as Assistentes Sociais na Rede de Educação Básica da Região Metropolitana de Belém – RMB | Pesquisa | 05/03/21 | 05/03/23 | Coordenadora | 018/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
Francilene Soares de Medeiros Costa | 12 | Condições de Trabalho e de Vida de Mulheres Trabalhadoras Domésticas em Belém/PA: um foco sobre a (des)proteção social | Pesquisa | 4/1/2020 | 31/07/21 | Coordenadora | 033/2020 - CA/ICSA | sem financiamento | FASS | |
Jean-François Yves Deluchey | 13 | Os Dispositivos Normativos Neoliberais Face ao Apagamento da Bio-diversidade na Amazônia | Pesquisa | 01/04/2017 01/02/2021 | 31/03/2020 28/02/2022 | Coordenador | 041/2017 - CA/ICSA 029/2021 - CA/ICSA | Com financiamento (Chamada Universal MCTI/CNPQ N. 28/2018) | FASS | |
Joana Valente Santana
|
14 | Serviço Social e Remoção de Moradores Atingidos por Projetos Urbanísticos no Brasil. | Pesquisa | 01/08/2018 31/08/2018 | 30/07/2020 31/03/2021 | Coordenadora | 040/2018- CA/ICSA 222/2018- CA/ICSA | Com financiamento | FASS | |
14 | Habitação e Serviço Social: requisições e respostas profissionais | Pesquisa | 01/03/21 | 28/02/24 | Coordenadora | 047/2021 - CA/ICSA | CNPq-Bolsa Produtividade Processo: 305221/2020-5 chamada nº 09/2020 | FASS | ||
14 | Questão da Habitação e Precariedade Habitacional no Pará: elementos para elaboração de políticas públicas de interesse social | Pesquisa | 01/11/20 | 31/10/22 | Coordenadora | 010/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | ||
Lilia Iêda Chaves Cavalcante
|
15 | Jovens Vítimas e Autores de Agressão Sexual em Mesorregiões do Pará: Fatores e Contextos de Desenvolvimento Biopsicossocial | Pesquisa | 01/04/2019 01/04/2021 | 30/03/2021 30/03/2023 | Coordenadora | 066/2019 - CA/ICSA 045/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
15 | Ekoa: Formando profissionais para a atuação em rede no atendimento a crianças e adolecentes envolvidos em situação de violencia sexual | Extensão | 30/03/20 | 30/03/21 | coordenadora | 018/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | ||
Maria Antonia Cardoso Nascimento | 17 | O Trabalho da/o Assistente Social na Gestão da Política Social no Pará | Pesquisa | 01/08/19 | 31/12/22 | Coordenadora | 144/2019 - CA/ICSA | 40.000,00 | FASS | |
Marcel Theodoor Hazeu | 18 | Diálogos de Saberes: projeto de assessoria e formação de lideranças na região do Baixo Tocantins | Pesquisa | 22/10/2019 01/01/2020 01/01/2021 | 22/10/2020 31/12/2020 31/12/2021 | Coordenador | 149/2019 - CA/ICSA 004/2020 - CA/ICSA 035/2021 - CA/ICSA | 80000 Convenio FASE/Amazônia - UFPA/FADESP | FASS | |
Maria Antonieta Rocha dos Santos | 19 | Raça, Etnia, Gênero e Classe: intersecções da diferença nas experiências de estudantes negras que ingressam na UFPA através das cotas raciais | Pesquisa | 03/05/21 | 30/04/23 | Coordenadora | 058/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
Maria do Socorro Rayol Amoras Sanches |
21 | MULHERES QUILOMBOLAS EM MOVIMENTO: o protagonismo feminino na organização social e política do território | Pesquisa | 01/04/19 | 30/12/21 | Coordenadora | 065/2019 - CA/ICSA 005/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
Nádia Socorro Fialho Nascimento | 22 | Mapeamento Social de Políticas Públicas de Assistência Social e de Saúde para Comunidades Tradicionais nos Municípios de Barcarena, Abaetetuba e Curuçá/Pa | Pesquisa | 01/08/20 | 31/12/21 | Coordenadora | 062/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
Reinaldo Nobre Pontes | 24 | A realidade dos(as) Assistentes Sociais no Estado do Pará: estudo da formatação e atuação profissional. No contexto de avanço neoliberal e desmonte das políticas sociais pós- golpe institucional de 2016 | Pesquisa | 01/04/2018 02/04/2021 | 01/04/2020 01/02/2022 | Coordenador | 050/2018- CA/ICSA 056/2019 - CA/ICSA 034/2021 - CA/ICSA | Com financiamento (Chamada Universal MCTI/CNPQ N. 28/2018) | FASS | |
Rovainne Ribeiro | 26 | A Questão da Habitação e a Dimensão Urbana em Municípios da Amazônia/Pará | Pesquisa | 1/1/2021 | 31/12/22 | Coordenadora | 028/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | |
Vera Lucia Batista Gomes
|
30 | Trabalho e Saúde dos/das Assistentes Sociais em Tempos de Pandemia Covid-19: um estudo nos espaços sócio ocupacionais da saúde no município de Belém-Pará | Pesquisa | 01/08/21 | 01/08/23 | Coordenadora | 048/2021 - CA/ICSA | CNPq-Bolsa Produtividade chamada nº 09/2020 | FASS | |
30 | Trabalho e Saúde dos/das Assistentes Sociais que Atuam nos Serviços de Seguridade Sociual no Brasil: particularidades dos estados do Pará, Amazonas e Acre. | Pesquisa | 01/08/2019 01/08/2020 | 31/07/2020 01/08/2021 | Coordenadora | 072/2019 - C/ICSA 011/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FASS | ||
Welson de Sousa Cardoso | 33 | Programa de Implementação de Regularização Fundiária de Interesse Social | Pesquisa | 03/12/2018 29/06/2020 | 28/06/2020 31/12/2021 | Coordenador | 057/2019 - CA/ICSA 084/2020 - CA/ICSA | Com financiamento | FASS | |
Fabrício Lemos de Siqueira Mendes | 3 | O Parque Urbano Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia na Perspectiva da Educação Ambiental e do Turismo | Pesquisa | 01/08/2020 10/09/2021 | 31/07/2021 10/09/2022 | Coordenador | 088/2020 - CA/ICSA 066/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACTUR | |
Giselle Castro de Assis Reis | 4 | Turismo Comunitário, Autogestão e Tecnologias Sociais em Comunidades Tradicionais Amazônicas, um Estudo de Caso em Coroca e Anã, Santarém/Pará | Pesquisa | 01/09/20 | 31/08/21 | Coordenadora | 089/2020 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACTUR | |
Jéssika Paiva França | 5 | Uso e Apropriação das Praças Públicas no Município de Belém-Pa em Tempos de Pandemia | Pesquisa | 01/07/20 | 01/08/21 | Coordenadora | 046/2021 - CA/ICSA 080/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACTUR | |
Maria Augusta Freitas Costa Canal
|
8 | Festa e Turismo: os movimentos festivos em torno de praças no espaço urbano | Pesquisa | 02/03/21 | 02/03/22 | Coordenadora | 054/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACTUR | |
8 | Pós-graduação e Ensino-pesquisa-extensão: a experiência do Grupo de Geografia do Turismo na Amazônia, do Programa de Pós-graduação em Geografia do IFCH-UFPA | Pesquisa | 01/03/20 | 01/03/21 | Coordenadora | 082/2020 - CA/ICSA 084/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACTUR | ||
Raul Ivan Raiol de Campos | 10 | Patrimônio Cultural, Museus e Turismo: estudo sobre experiência museal com os turistas/visitantes do Museu Forte do Presépio e do Museu de Arte Sacra | Pesquisa | 01/08/2020 01/09/2021 | 31/07/2021 31/08/2022 | Coordenador | 007/2021 - CA/ICSA 065/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACTUR | |
Silvia Helena Ribeiro Cruz | 11 | Cartografia da Vulnerabilidade Socioambiental das Populações Ribeirinhas nas Ilhas de Combú e Cotijuba em Belém/PA: planejamento e ordenamento para o turismo comunitário | Pesquisa | 01/08/21 | 30/07/22 | Coordenadora | 083/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACTUR | |
Vânia Lúcia Quadros Nascimento | 12 | Observatório Paraense de Gestão, Políticas Publicas e Planejamento em Turismo: região metropolitana de Belém | Pesquisa | 01/08/2020 01/08/2021 | 31/07/2021 30/08/2022 | Coordenadora | 053/2020 - CA/ICSA 064/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FACTUR | |
Cristian Berrio Zapata | 1 | A Microfísica do Poder nas Estruturas Informacionais: um programa de pesquisa sobre a ciência e a tecnologia da informação na perspectiva da teoria crítica | Pesquisa | 4/1/2020 | 4/1/2022 | Coordenador | 068/2021 - CA/ICSA | Com financiamento CNPq Edital 10/2020 | FAARQ | |
Fernando de Assis Rodrigues | 2 | A Arquivologia Pós-Custodial e o Paradigma da Internet das Coisas: competências, conceitos e utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação no fazer arquivístico | Pesquisa | 8/1/2019 | 8/1/2021 | Coordenador | 101/2019 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAARQ | |
Gilberto Gomes Cândido | 3 | A Dimensão Teórica dos Aspectos e Perspectivas da Arquivística Pós-Moderna: uma análise do contexto internacional da área | Pesquisa | 01/06/20 | 31/07/21 | Coordenador | 072/2020 - CA/ICSA | Com financiamento (PRODOUTOR-2020) | FAARQ | |
Renata Lira Furtado | 6 | Competência em Informação e Arquivologia: Espectros e Inter-relações. | Pesquisa | 01/08/2019 01/09/2021 | 01/08/2021 01/09/2023 | Coordenadora | 074/2019 - CA/ICSA 107/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAARQ | |
Roberto Lopes dos Santos Junior | 7 | Informática Vermelha: história da computação na União Soviética (1948 -1991) | Pesquisa | 15/10/21 | 15/10/23 | Coordenador | 111/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAARQ | |
Tec. Adm. Celineide Rodrigues Cavalcante | 8 | Competência em Informação e Arquivologia: Espectros e Inter-relações. | Pesquisa | 01/09/2021 | 01/09/2023 | Coordenadora | 107/2021 - CA/ICSA | Sem financiamento | FAARQ |
Redes Sociais